Classe énergie : C - Emission de gaz à effet de serre : D Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Cagnes-Sur-Mer Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
48 313 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 26 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 35 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 53 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 40 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 56 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 45 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Cagnes-sur-Mer | 18 % | 23 % | 36 % | 11 % |
Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
St-Laurent-du-Var | 18 % | 24 % | 29 % | 11 % |
St-Paul | 22 % | 20 % | 32 % | 10 % |
Colle-sur-Loup (la) | 12 % | 24 % | 33 % | 9 % |
Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR | 18 AVENUE MARCEL PAGNOL 06802 CAGNES SUR MER CEDEX |
329.18 m | 87 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS FREDERIC MISTRAL II | 2 BOULEVARD MARECHAL JUIN 06800 CAGNES SUR MER |
527.24 m | - |
LYCEE POLYVALENT LA FAYETTE | PLATEAU ST LAURENT 43103 BRIOUDE CEDEX |
3.37 Km | 91 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LA PROVIDENCE | 236 ROUTE DE GRENOBLE 06200 NICE |
4.41 Km | 84 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERRY MAULNIER | 2 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
4.52 Km | 89 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE | 15 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
4.52 Km | - |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Biens similaires en photos Mini/Max
1 145 € / mois*
- 1 014 £
- 1 400 $
- 79 504 руб
- 11 255 kr
- 9 007 元
- 155 026 ¥
- 1 347 Chf
- Informations non contractuelles
Cagnes-Sur-Mer
(Docteur Donat)
Location appartement
3
pièces
- 85 m²
Proche centre-ville, bel appartement en parfait état de 84 m² s'ouvrant sur une grande terrasse très ensoleillée, grande cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains, cave et garage en sous sol.
Loyer mensuel 1 145 € charges comprises
Dont 107 € (hors charges 1 038 €)
1 092 €TTC d'honoraires à la charge du locataire, 1 038 € de dépot de garantie, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Exposition sud nord Vue dégagée Standing bon Etat intérieur bon Cuisine indépendante Chauffage individuel gaz Eau chaude individuelle gaz 1er étage 1 terrasse de 10.00 m2 1 salle de bains 1 toilette 1 garage 1 cave
Prestations : ascenseur - double vitrage
532L265A - Location appartement Cagnes-Sur-Mer

Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !